Description
| Monofilamento frontal (Lace Front) | kein Lacefront |
| Tipo de fibra | Hitzeresistente Haarfaser |
| Haarlänge Seitenpartie (cm) | 16.51 |
| Haarlänge Stirnpartie (cm) | 8.89 |
| Colección | Hairpower |
| Monofilamento frontal (Lace Front) | kein Lacefront |
| Tipo de fibra | Hitzeresistente Haarfaser |
| Haarlänge Seitenpartie (cm) | 16.51 |
| Haarlänge Stirnpartie (cm) | 8.89 |
| Colección | Hairpower |
| Color | black 1.2, darkchocolate mix 4.33, nougat mix 6.830.20, chocolate rooted 830.27.6, lightbernstein rooted 12.26.27, sandmulti rooted 14.22.20, sandyblonde rooted 16.25.20, champagne rooted 24.25.15, silverblonde rooted 60.23, ice blue tipped, snow mix 60.56.58, cherryred rooted 133.33 |
|---|
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Reseñas
There are no reviews yet.