Description
| Monofilamento frontal (Lace Front) | kein Lacefront |
| Tipo de fibra | Hitzeresistente Haarfaser |
| Haarlänge Seitenpartie (cm) | 36.83 |
| Haarlänge Stirnpartie (cm) | 8.89 |
| Colección | Hairpower |
| Monofilamento frontal (Lace Front) | kein Lacefront |
| Tipo de fibra | Hitzeresistente Haarfaser |
| Haarlänge Seitenpartie (cm) | 36.83 |
| Haarlänge Stirnpartie (cm) | 8.89 |
| Colección | Hairpower |
| Color | aubergine mix 131.133.132, champagne mix 22.26.20, darkchocolate mix 6.33.4, espresso mix 4.2, mocca rooted 830.12.27, sandyblonde rooted 24.16.22, pastelblonde rooted 22.25.26, lightbernstein rooted 12.26.27, sandmulti rooted 14.24.12, pearlblonde rooted 101.24.16, platinblonde rooted 1001.23 |
|---|
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Reseñas
There are no reviews yet.