Description
| Monofilamento frontal (Lace Front) | Monofilamento frontal (Lace Front) |
| Tipo de fibra | Sintético |
| Haarlänge Seitenpartie (cm) | 7.62 |
| Haarlänge Stirnpartie (cm) | 9.53 |
| Colección | Hairpower |
| Monofilamento frontal (Lace Front) | Monofilamento frontal (Lace Front) |
| Tipo de fibra | Sintético |
| Haarlänge Seitenpartie (cm) | 7.62 |
| Haarlänge Stirnpartie (cm) | 9.53 |
| Colección | Hairpower |
| Color | auburn mix 33.130.4, champagne rooted 22.26.14, chocolate mix 830.6.4, espresso mix 4.6.2, hazelnut mix 830.31.6, lightbernstein rooted 12.19.26, lighthoney mix 26.25.20, pearl mix 101.60.14, salt/pepper mix 51.39.44, sand rooted 14.26.20, stonegrey mix 51.38.36, snow mix 60.56.48, silver mix 60.51, platinblonde rooted 23.1001.24, mocca rooted 12.830.27 |
|---|
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Minutes ago from
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Reseñas
There are no reviews yet.